srot.cz
VÝKUPU, NÁKUPU, ZPRACOVÁNÍ A EXPEDICI
KOVOVÉHO ODPADU A ODPADU Z BAREVNÝCH KOVŮ
Tel.: 518 311 636
Úterý - 17. května 2022 - 22:57
ŠROT MORAVA a.s.
Působíme po celé ČR, zabýváme se jednak obchodní činností v oblastech
kovového odpadu, druhotných surovin, taktéž likvidací technologických celků nebo
jejich částí. V Jihomoravském a Zlínském kraji zabezpečuje rovněž výkupy
do vlastních kontejnerů včetně svozu na centrální sklad ve Veselí nad Moravou.
1
2
3
4
Ceníky - platnost od: 17.5.2022 /
Ceník pro výkup barevných kovů
Měď - elektrovodná | cena (Kč/kg) |
---|
Drát nový lesklý | 198-200 |
Drát starý, zelený | 188-190 |
Drát opalovaný | 178-180 |
Drát pocínovaný | 178-180 |
Drát lakovaný | 178-180 |
Drát vlasový | 178-180 |
Měď - kusová | cena (Kč/kg) |
---|
Nový plech - kus bez Fe | 188-190 |
Starý plech + kus bez Fe | 178-180 |
Karmy | 128-130 |
Třísky bez Fe | 130-140 |
Cu chladiče bez Fe | 128-130 |
Hliník - elektrovodný | cena (Kč/kg) |
---|
Drát nový lesklý + pásovina | 53-55 |
Drát starý + pásovina | 50-52 |
Drát mastný + opalovaný | 35-37 |
AlFe lana | 14-17 |
Hliník - profil | cena (Kč/kg) |
---|
Nový + starý bez Fe | 45-50 |
Hliník - litý | cena (Kč/kg) |
---|
Nový + starý bez Fe | 31-33 |
Hliník - plech | cena (Kč/kg) |
---|
Nový + starý bez Fe | 28-30 |
Hliník - třísky | cena (Kč/kg) |
---|
Do 1 % Fe | 13-16 |
Bronz | cena (Kč/kg) |
---|
Cínová, červená (nemagnenická) | 128-130 |
Hliníková (magnetická) | 103-105 |
Třísky bez Fe | 80-90 |
Mosaz | cena (Kč/kg) |
---|
Nová, lesklá, kusová | 113-115 |
Těžká bez Fe (kohouty) | 103-105 |
Lehká bez Fe (trubky, plechy) | 103-105 |
Třísky bez Fe | 80-90 |
Ms, Ms + Cu chladiče bez Fe | 73-75 |
Nerez | cena (Kč/kg) |
---|
Nemagnetická | 40-42 |
Třísky nemagnetické | 28-30 |
Magnetická | 6-8 |
Výši ceny může ovlivnit obsah železa a nečistot v dodaném materiálu!!!
Při větších množstvích lze sjednat individuelně vyšší cenu.
Ceník pro výkup kovového odpadu
druh odpadu dle ČSN 420030 27 | cena (Kč/kg) |
---|
Starý lehký odpad určení pro lisování | 5.5-6 |
druh odpadu dle ČSN 420030 16 | cena (Kč/kg) |
---|
Starý těžký odpad velkokusý odpad síla 5 mm | 6-6.5 |
druh odpadu dle ČSN 420030 12 | cena (Kč/kg) |
---|
Starý těžký odpad upravený maximální rozměr 1,5 m x 0,5 m x 5 mm | 6.5-7 |
druh odpadu dle ČSN 420030 52 | cena (Kč/kg) |
---|
Ocelové třísky z obrábění | 4-4.5 |
druh odpadu dle ČSN 420030 2 | cena (Kč/kg) |
---|
Litina drobná upravená | 6.5-7 |
druh odpadu dle ČSN 420030 6 | cena (Kč/kg) |
---|
Litina neupravená | 6-6.5 |
Všechny uvedené ceny jsou smluvní a jejich výši je možné měnit dle kvality a množství dodaného materiálu.