srot.cz
VÝKUPU, NÁKUPU, ZPRACOVÁNÍ A EXPEDICI
KOVOVÉHO ODPADU A ODPADU Z BAREVNÝCH KOVŮ
Tel.: 518 311 636
Středa - 17. srpna 2022 - 15:40
ŠROT MORAVA a.s.
Působíme po celé ČR, zabýváme se jednak obchodní činností v oblastech
kovového odpadu, druhotných surovin, taktéž likvidací technologických celků nebo
jejich částí. V Jihomoravském a Zlínském kraji zabezpečuje rovněž výkupy
do vlastních kontejnerů včetně svozu na centrální sklad ve Veselí nad Moravou.
1
2
3
4
Ceníky - platnost od: 19.07.2022 /
Ceník pro výkup barevných kovů
Měď - elektrovodná | cena (Kč/kg) |
---|
Drát nový lesklý | 150-152 |
Drát starý, zelený | 143-145 |
Drát opalovaný | 138-140 |
Drát pocínovaný | 138-140 |
Drát lakovaný | 138-140 |
Drát vlasový | 138-140 |
Měď - kusová | cena (Kč/kg) |
---|
Nový plech - kus bez Fe | 143-145 |
Starý plech + kus bez Fe | 138-140 |
Karmy | 98-100 |
Třísky bez Fe | 80-90 |
Cu chladiče bez Fe | 98-100 |
Hliník - elektrovodný | cena (Kč/kg) |
---|
Drát nový lesklý + pásovina | 43-45 |
Drát starý + pásovina | 40-42 |
Drát mastný + opalovaný | 20-23 |
AlFe lana | 8-11 |
Hliník - profil | cena (Kč/kg) |
---|
Nový + starý bez Fe | 35-40 |
Hliník - litý | cena (Kč/kg) |
---|
Nový + starý bez Fe | 20-22 |
Hliník - plech | cena (Kč/kg) |
---|
Nový + starý bez Fe | 17-20 |
Hliník - třísky | cena (Kč/kg) |
---|
Do 1 % Fe | 6-9 |
Bronz | cena (Kč/kg) |
---|
Cínová, červená (nemagnenická) | 98-100 |
Hliníková (magnetická) | 80-85 |
Třísky bez Fe | 55-65 |
Mosaz | cena (Kč/kg) |
---|
Nová, lesklá, kusová | 98-100 |
Těžká bez Fe (kohouty) | 80-82 |
Lehká bez Fe (trubky, plechy) | 80-82 |
Třísky bez Fe | 50-70 |
Ms, Ms + Cu chladiče bez Fe | 50-52 |
Nerez | cena (Kč/kg) |
---|
Nemagnetická | 16-18 |
Třísky nemagnetické | 10-12 |
Magnetická | 3-4 |
Výši ceny může ovlivnit obsah železa a nečistot v dodaném materiálu!!!
Při větších množstvích lze sjednat individuelně vyšší cenu.
Ceník pro výkup kovového odpadu
druh odpadu dle ČSN 420030 27 | cena (Kč/kg) |
---|
Starý lehký odpad určený pro lisování | 2.5-2.6 |
druh odpadu dle ČSN 420030 16 | cena (Kč/kg) |
---|
Starý těžký odpad velkokusý odpad síla 5 mm | 3.5-3.6 |
druh odpadu dle ČSN 420030 12 | cena (Kč/kg) |
---|
Starý těžký odpad upravený maximální rozměr 1,5 m x 0,5 m x 5 mm | 4.5-4.6 |
druh odpadu dle ČSN 420030 52 | cena (Kč/kg) |
---|
Ocelové třísky z obrábění | 2-2.1 |
druh odpadu dle ČSN 420030 2 | cena (Kč/kg) |
---|
Litina drobná upravená | 3.5-3.6 |
druh odpadu dle ČSN 420030 6 | cena (Kč/kg) |
---|
Litina neupravená | 3.2-3.3 |
Všechny uvedené ceny jsou smluvní a jejich výši je možné měnit dle kvality a množství dodaného materiálu.