srot.cz
VÝKUPU, NÁKUPU, ZPRACOVÁNÍ A EXPEDICI
KOVOVÉHO ODPADU A ODPADU Z BAREVNÝCH KOVŮ
Tel.: 518 311 636
Středa - 8. února 2012 - 14:27
ŠROT MORAVA a.s.
Působíme po celé ČR, zabýváme se jednak obchodní činností v oblastech
kovového odpadu, druhotných surovin, taktéž likvidací technologických celků nebo
jejich částí. V Jihomoravském a Zlínském kraji zabezpečuje rovněž výkupy
do vlastních kontejnerů včetně svozu na centrální sklad ve Veselí nad Moravou.
1
2
3
4
Ceníky - platnost od: 2.2.2012 /
Ceník pro výkup barevných kovů
| Měď - elektrovodná | cena (Kč/kg) |
|---|
| Drát nový lesklý | 130-135 |
| Drát starý, zelený | 120-125 |
| Drát opalovaný | 120-125 |
| Drát pocínovaný | 120-125 |
| Drát lakovaný | 120-125 |
| Drát vlasový | 120-125 |
| Měď - kusová | cena (Kč/kg) |
|---|
| Nový plech - kus bez Fe | 125-130 |
| Starý plech + kus bez Fe | 120-125 |
| Karmy | 95-100 |
| Třísky bez Fe | 90-95 |
| Cu chladiče bez Fe | 90-95 |
| Hliník - elektrovodný | cena (Kč/kg) |
|---|
| Drát nový lesklý + pásovina | 30-31 |
| Drát starý + pásovina | 29-30 |
| Drát mastný + opalovaný | 23-24 |
| AlFe lana | 8-10 |
| Hliník - profil | cena (Kč/kg) |
|---|
| Nový + starý bez Fe | 27-29 |
| Hliník - litý | cena (Kč/kg) |
|---|
| Nový + starý bez Fe | 21-23 |
| Hliník - plech | cena (Kč/kg) |
|---|
| Nový + starý bez Fe | 20-21 |
| Hliník - třísky | cena (Kč/kg) |
|---|
| Do 1 % Fe | 12-14 |
| Bronz | cena (Kč/kg) |
|---|
| Cínová, červená (nemagnenická) | 83-85 |
| Hliníková (magnetická) | 73-75 |
| Třísky bez Fe | 63-65 |
| Mosaz | cena (Kč/kg) |
|---|
| Nová, lesklá, kusová | 73-75 |
| Těžká bez Fe (kohouty) | 73-75 |
| Lehká bez Fe (trubky, plechy) | 73-75 |
| Třísky bez Fe | 45-48 |
| Ms, Ms + Cu chladiče bez Fe | 48-50 |
| Nerez | cena (Kč/kg) |
|---|
| Nemagnetická | 25-27 |
| Třísky nemagnetické | 18-20 |
| Magnetická | 3.8-4 |
Výši ceny může ovlivnit obsah železa a nečistot v dodaném materiálu!!!
Při větších množstvích lze sjednat individuelně vyšší cenu.
Ceník pro výkup kovového odpadu
| druh odpadu dle ČSN 420030 27 | cena (Kč/kg) |
|---|
| Starý lehký odpad určení pro lisování | 4-4.2 |
| druh odpadu dle ČSN 420030 16 | cena (Kč/kg) |
|---|
| Starý těžký odpad velkokusý odpad síla 5 mm | 4.5-4.7 |
| druh odpadu dle ČSN 420030 12 | cena (Kč/kg) |
|---|
| Starý těžký odpad upravený maximální rozměr 1,5 m x 0,5 m x 5 mm | 4.8-5 |
| druh odpadu dle ČSN 420030 52 | cena (Kč/kg) |
|---|
| Ocelový třísky z obrábění | 3.6-3.8 |
| druh odpadu dle ČSN 420030 2 | cena (Kč/kg) |
|---|
| Litina drobná upravená | 4.8-5 |
| druh odpadu dle ČSN 420030 6 | cena (Kč/kg) |
|---|
| Litina neupravená | 4.5-4.7 |
Všechny uvedené ceny jsou smluvní a jejich výši je možné měnit dle kvality a množství dodaného materiálu.